: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ :
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ | ಇಂದ | ವರೆಗೆ | ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ |
1 | ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ | ೧೯೪೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೫ | ೧೯೫೨ ಮಾರ್ಚ್ ೩೦ | |
2 | ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ | ೧೯೫೨ ಮಾರ್ಚ್ ೩೦ | ೧೯೫೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯ | |
3 | ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ | ೧೯೫೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯ | ೧೯೫೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ | |
4 | ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ | ೧೯೫೬ ನವೆಂಬರ್ ೧ | ೧೯೫೮ ಮೇ ೧೬ | |
5 | B.D.ಜತ್ತಿ | ೧೯೫೮ ಮೇ ೧೬ | ೧೯೬೨ ಮಾರ್ಚ್ ೯ | |
6 | ಎಸ್.ಆರ್.ಕಂಠಿ | ೧೯೬೨ ಮಾರ್ಚ್ ೧೪ | ೧೯೬೨ ಜೂನ್ ೨೦ | |
ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ | ೧೯೬೨ ಜೂನ್ ೨೧ | ೧೯೬೮ ಮೇ ೨೯ | ||
7 | ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ | ೧೯೬೮ ಮೇ ೨೯ | ೧೯೭೧ ಮಾರ್ಚ್ ೧೮ | |
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ | ೧೯೭೧ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯ | ೧೯೭೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦ | ||
8 | ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ | ೧೯೭೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦ | ೧೯೭೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ | |
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ | ೧೯೭೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ | ೧೯೭೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೮ | ||
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ | ೧೯೭೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೮ | ೧೯೮೦ ಜನವರಿ ೭ | ||
9 | ಆರ್.ಗುಂಡೂರಾವ್ | ೧೯೮೦ ಜನವರಿ ೧೨ | ೧೯೮೩ ಜನವರಿ ೬ | |
10 | ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ | ೧೯೮೩ ಜನವರಿ ೧೦ | ೧೯೮೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯ | |
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ | ೧೯೮೫ ಮಾರ್ಚ್ ೮ | ೧೯೮೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೩ | ||
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ | ೧೯೮೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೬ | ೧೯೮೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೦ | ||
11 | ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ | ೧೯೮೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೩ | ೧೯೮೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೧ | |
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ | ೧೯೮೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೧ | ೧೯೮೯ ನವೆಂಬರ್ ೩೦ | ||
ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ | ೧೯೮೯ ನವೆಂಬರ್ ೩೦ | ೧೯೯೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೦ | ||
12 | ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ | ೧೯೯೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೭ | ೧೯೯೨ ನವೆಂಬರ್ ೧೯ | |
13 | ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ | ೧೯೯೨ ನವೆಂಬರ್ ೧೯ | ೧೯೯೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧ | |
14 | ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ | ೧೯೯೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧ | ೧೯೯೬ ಮೇ ೩೧ | |
15 | ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ | ೧೯೯೬ ಮೇ ೩೧ | ೧೯೯೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ | |
16 | ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ | ೧೯೯೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೧ | ೨೦೦೪ ಮೇ ೨೮ | |
17 | ಎನ್.ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ | ೨೦೦೪ ಮೇ ೨೮ | ೨೦೦೬ ಜನವರಿ ೨೮ | |
18 | ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | ೨೦೦೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೩ | ೨೦೦೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೮ | |
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ | ೨೦೦೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೯ | ೨೦೦೭ ನವೆಂಬರ್ ೧೧ | ||
19 | ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ | ೨೦೦೭ ನವೆಂಬರ್ ೧೨ | ೨೦೦೭ ನವೆಂಬರ್ ೧೯ | |
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ | ೨೦೦೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦ | ೨೦೦೮ ಮೇ ೨೯ | ||
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ | ೨೦೦೮ ಮೇ ೩೦ | ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ | ||
1 comment:
DAYAVITTU PATTIYANNU PARISHKARANE MADI MATTHU NAMMA ANISEKEGALANNU BARYALU KANNDADALLI AVAKASHA MADI KODI
Post a Comment