: ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ :
ಅಂಕಿ ಅಂಶ | |
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ೧,೯೧,೭೯೧ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. |
೩೬,೯೯೬ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. | |
ಪುರುಷರು - ೨,೬೮,೯೮,೯೧೮ ಮಹಿಳೆಯರು - ೨,೫೯,೫೧,೬೪೪ | |
ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ( ೨೦೦೧ ) | ೯೬೫ / ೧೦೦೦ |
ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ( ೨೦೦೧ ) | |
ಸಾಕ್ಷರತೆ ( ೨೦೦೧ ) | ಪುರುಷರು - ೭೬.೨೯ % ಮಹಿಳೆಯರು - ೫೭.೪೫ % |
ರೂ.೨೧,೬೯೬ /- | |
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ೩೦ |
೪ | |
ಕಂದಾಯ ತಾಲೂಕುಗಳು | |
೨೭,೦೨೮ | |
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು | |
ಉಷ್ಣಾಂಶ | ಕನಿಷ್ಟ ೬ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಟ ೪೦ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ |
ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ | ೫೦ ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ ೩೫೦ ಸೆಂ.ಮೀ. |
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ | ೧,೩೭,೫೦೦ ಕಿ.ಮೀ. |
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉದ್ದ | ೨,೫೮೭ ಕಿ.ಮೀ |
ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ | ೩,೦೮೯ ಕಿ.ಮೀ. |
ಉ. ದಿಂದ ದ. ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದ | ೭೬೦ ಕಿ.ಮೀ. |
ಪೂ.ದಿಂದ ಪ.ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಗಲ | ೪೨೦ ಕಿ.ಮೀ. |
ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು | ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ಕಬ್ಬು, ತೆಂಗು, ಕಾಫಿ, ಹತ್ತಿ |
ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು | ಬಂಗಾರ ( ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆ ೯೦% ) , ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಮಾಗ್ನೆಸೈಟ್ |
No comments:
Post a Comment